top of page
1 vlag JKM ontworpen door Jan Wolkers | 2 verzamellocatie HVC'10 op Rondgang 10 | 3 prachtig clubgebouw met grote parkeerruimte |
---|---|---|
4 op eerste verdieping wedstrijdsecretariaat en grote kantine | 5 goede keukenfaciliteiten | 6 route van HVC'10 naar de start |
7 bij de slagboom de echte start van de JKM 125 km | 8 over het Noorderhoofd naar het strand | 9 start op de boulevard richting Noorderhoofd en strand HvH |
10 Zandmotor foto Rijkswaterstaat Joop van Houdt | 11 zuidpier haven Scheveningen | 12 hier gaan we het zuiderstrand af |
13 met verzorgingspost 2 op de parkeerplaats | 14 route van Den Haag Zuiderstrand rond de haven van Scheveningen | 15 de Houtrustweg 500 m volgen |
16 dan linksaf en 100 m doorsteken naar de Kranenburgweg | 17 rechtsaf en na die flat linkaf de Lelykade op | 18 na ruim 100 m dus linksaf de Lelykade op |
19 verderop hier doorsteken naar de waterkant toe | 20 de kade blijven volgen | 21 aan het eind linksaf |
22 naar de trappen toe en rechts aanhouden | 23 bovenaan links de hoek om de Schokkerweg op | 24 aan het eind links de Vissershavenweg in richting strand |
25 aan het eind van de Vissershavenweg de nieuwe rotonde en boulevard | 26 vanaf de rotonde doorsteken naar de reling van de boulevard en rechtsaf | 27 bij deze zuil trapje af naar beneden |
28 nog een kilometer verhard | 29 route naar post 3 bij Wassenaarse Slag | 30 voorbij Katwijk stuit je op de Buitensluis |
31 ga het dijkje op | 32 loop rond de Buitensluis | 33 terug naar het strand richting Noordwijk |
34 Noordwijk noord | 35 voorbij paviljoen Zeemeeuw en paal 81.25 | 36 post 4 bij Noordwijk afrit 19 |
38 post 5 bij paal 67.5 Zandvoort zuid | 39 post 5 bij strandafgang bij paviljoen Tijn | |
40 einde strand bij IJmuiden | 41 voor dit bord rechts het strand af | 42 strandovergang naar de Kennemerboulevard |
43 beneden linksaf | 44 om de hoek van The Dutch Admirals is de opvanghal | 45 hier op post 6 staat de bagage en er zijn WCs |
46 verkleedpartij met overjas en evt broek | 47 de RIB vertrekt van de slipway steiger links | 48 reddingsvest om en korte veiligheidsinstructie |
49 op volle snelheid naar de noordpier | 50 de aanlegsteiger bij de Noordpier | 51 de steiger komt uit bij post 7 op de parkeerplaats Sea You |
52 eerste verdieping Sea You | 53 met uitzicht op de steiger | 54 post 8 bij Castricum aan Zee ca paal 45 |
55 overzichtskaart Castricum aan Zee | 56 strandslag 38 Castricum ca paal 45 | 57 Bergen aan Zee |
58 post 9 bij Villa de Horizon paal 33 | 59 strandslag 25 Bergen aan Zee paal 33 | 60 voor Camperduin rechtsaf naar het duin en achter langs de lagune |
61 de route bij Camperduin | 62 langs de duinrand en verderop omhoog naar verzorgingspost 10 | 63 vanaf de post bij Struin neem je lde inkerweg terug naar het strand |
64 hier bij paviljoen Luctor et Emergo terug op het strand | 65 paviljoens strandslag Kiefteglop bij Callantsoog zuid | 66 post 11 bij het tweede paviljoen Woest |
67 Kiefteglop bij Callantsoog zuid met post 11 | 68 laatste post 12 bij Julianadorp | 69 paviljoen Paal Zes bij paal 6.5 |
70 slag Paviljoen Zes Julianadorp | 71 route in Den Helder naar finish | 72 hier begint de Helderse Zeedijk |
73 vandaar Paal 0 | 74 verderop moet je 200 meter schuin omhoog naar de buitendijkse weg | 75 buitendijks langs Lange Jaap en dan nog een paar km buitendijks |
76 hier bij de 5 kaapstaanders is het opletten | 77 want hier mag en moet je de dijk over | 78 beneden draai je bijna 360 graden terug naar het westen |
79 rechtsaf de Theodorus Rijkersweg op (let op het verkeer) | 80 finishlocatie TennisClub Topspin | 81 fotograaf Bas Beentjes wacht op de 125 km lopers |
82 twee plus twee douches in de kleedkamers beneden | 83 massage beneden bij de kegelbanen | 84 veranda boven |
85 de bar boven | 86 aan de finish wachten de welverdiende medailles van de JKM |
bottom of page